產品關鍵詞:低溫烘干機 方形靜態(tài)真空干燥機 真空烘箱
- 產品名稱:低溫烘干機 FZG方形靜態(tài)真空干燥機 真空烘箱
- 產品編號:
- 產品商標:
- 產品規(guī)格:
- 參考價格:面議
- 更新時間:2025/3/5 10:20:45
- 點擊次數(shù):360次
| 名稱/規(guī)格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 干燥箱內尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| 干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
| 烘架層數(shù) | 5 | 8 | 12 |
| 層間距離 | 122 | 122 | 122 |
| 烘盤尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盤數(shù) | 20 | 32 | 48 |
| 烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
| 在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
| 不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環(huán)式真空泵與機械增壓聯(lián)用,以提高真空度。