|
|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 制藥 化工 | 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | 適用物料 | 干粉 |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 工作方式 | 擴(kuò)散、對(duì)流、剪切 | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 攪拌混合機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒混合機(jī) | 產(chǎn)品類型 | 全新 | 品牌 | 普友 |
| 型號(hào) | WLDH | 布局形式 | 臥式 | *大裝料量 | 800(Kg) |
| 每次處理量范圍 | 501-1000(千克) | 生產(chǎn)能力 | 400-600(Kg/次) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3200×1000×1400(mm) |
| 整機(jī)重量 | 1800(Kg) | 物料粒度 | 20-500(目) | 卸料方式 | 翻缸傾倒 |
| 規(guī)格 | 1000 | 混合時(shí)間 (min) | 6-15 | 混合電機(jī)功率 (KW) | 7.5-15 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 (r/min) | 43 |

※性能特點(diǎn):
1、 臥式螺帶混合機(jī)在可行性因數(shù)下不受顆粒的大些密度影響;
2、對(duì)有粘性物料亦有很好的混合效果;
3、平穩(wěn)的混合過(guò)程降低了對(duì)易碎物料的破壞,加裝飛刀結(jié)構(gòu)亦起破碎作用。
4、臥式結(jié)構(gòu)較低機(jī)身高度,便于安裝。
5、正反旋轉(zhuǎn)螺帶安裝于同一水平軸上,形成一個(gè)低動(dòng)力高效的混合環(huán)境。
※應(yīng)用領(lǐng)域:臥式螺帶混合機(jī)應(yīng)用于農(nóng)藥、獸藥、食品、化學(xué)品、生物、養(yǎng)殖業(yè)、陶瓷、耐火材料、塑膠、復(fù)合肥等固-固(即粉體與粉體)固-漿(即粉體與膠漿液)的混合,還特別適應(yīng)粘稠的物料混合。


